Medtec China 2024同期会议&活动
类别 | 会议名称 | 天数 | 时间 | 地点 | 形式 |
医疗器械设计与制造技术产业峰会 2024 (展前会) | 主论坛:医疗器械设计与制造产业高峰论坛 | 1/2天 | 9月24日上午 | 酒店会议室 | 付费 |
分论坛1:医疗器械公共政策及市场准入 | 1/2天 | 9月24日下午 | 酒店会议室 | 付费 | |
分论坛2:质量提升与体系、标准建设 | 1/2天 | 9月24日下午 | 酒店会议室 | 付费 | |
分论坛3:研发创新——医工创新转化落地之路 | 1/2天 | 9月24日下午 | 酒店会议室 | 付费 | |
分论坛4:数字医疗与有源医疗器械安全技术 | 1/2天 | 9月24日下午 | 酒店会议室 | 付费 | |
Medtec China 2024同期创新技术及配套服务论坛 | 技术论坛A:精密加工设备与技术应用论坛 | 1/2 天 | 9月25日上午 | 1号馆会议室A | 免费 |
技术论坛B:第六届医疗器械包装与灭菌论坛 | 1/2 天 | 9月25日下午 | 1号馆会议室A | 免费 | |
技术论坛C:医疗器械生产过程中的塑模成型技术 | 1/2天 | 9月25日上午 | 1号馆会议室B | 免费 | |
技术论坛D:医疗粘接与焊接先进技术研讨会 | 1/2 天 | 9月25日下午 | 1号馆会议室B | 免费 | |
技术论坛E:医疗器械诞生的助推器——创新医用材料/配件及精加工 | 1 天 | 9月25日 | 2号馆会议室C | 免费 | |
技术论坛F:新型医用敷料的技术发展与应用论坛 | 1/2 天 | 9月25日下午 | 中厅会议室 | 免费 | |
技术论坛G:质量聚焦——助力医疗器械生命周期风险管理 | 1/2 天 | 9月26日上午 | 1号馆会议室A | 免费 | |
技术论坛H:第五届医疗器械高端数字化制造技术论坛 | 1/2 天 | 9月26日下午 | 1号馆会议室A | 免费 | |
技术论坛I:3D打印材料及技术在医疗器械领域中的应用 | 1/2 天 | 9月26日上午 | 2号馆会议室C | 免费 | |
技术论坛J:有源医疗设备核心部件与技术论坛 | 1/2 天 | 9月26日下午 | 2号馆会议室C | 免费 | |
技术论坛K:海外先进医疗制造技术专场 | 1/2 天 | 9月26日上午 | 中厅会议室 | 免费 | |
技术论坛L:第七届医疗器械设计论坛 | 1/2 天 | 9月26日下午 | 中厅会议室 | 免费 | |
消费医疗专场论坛A:医美专场论坛 | 1/2 天 | 9月25日上午 | B2会议室7 | 免费 | |
消费医疗专场论坛B:辅助生殖专场论坛 | 1/2 天 | 9月25日下午 | B2会议室7 | 免费 | |
消费医疗专场论坛C:口腔科专场论坛 | 1/2 天 | 9月26日上午 | B2会议室7 | 免费 | |
消费医疗专场论坛D:眼科专场论坛 | 1/2 天 | 9月26日下午 | B2会议室7 | 免费 | |
其他会议及现场活动 | 第五期法规讲堂:加速医疗器械产品合规与上市的解决方案 | 1 天 | 9月26日 | 1号馆会议室B | 免费 |
市场:企业器械出海配套服务会议 | 1/2 天 | 9月26日 | B2会议室 | 免费 | |
市场与采购:第八届医疗器械市场分析报告 | 1/2 天 | 9月27日 | 1号馆会议室A | 免费 | |
医疗供应链数字化论坛 | 1/2 天 | 9月27日 | 1号馆会议室 | 免费 |
*会议室及议题以现场为准。